Dům A4
Celková podlahová plocha
463,2 m2
Garážová/parkovací plocha
58,2 m2
Podlahová plocha*
405,0 m2
Čistá užitná plocha
379,8 m2
Terasy pochozí celkem
117,4 m2
Pozemek celkem**
345,0 m2
Počet parkovacích míst
3 x
*Dle §3 vyhl 366/2013 Sb. **Včetně zastavěné plochy a budoucí příslušné plochy pozemku 874/7. Uvedené údaje mají pouze informační charakter.
Naznačené vybavení bytu či domu v detailu výkresu, vyjma zařizovacích předmětů, není součástí jednotky.
Snížené přízemí | 135,1 m2 |
A1 | technická místnost | 18,8 m2 |
A2 | zádveří | 4,9 m2 |
A3 | chodba | 10,1 m2 |
A4 | komora | 5,0 m2 |
A5 | víceúčelový prostor | 96,3 m2 |
A6 | | 0,0 m2 |
Ostatní plochy | 58,2 m2 |
A7 | garáž | 58,2 m2 |
Přízemí | 122,8 m2 |
A8a | pokoj pro hosty/pracovna | 22,7 m2 |
A8b | koupelna | 3,5 m2 |
A9 | obývací pokoj vč. k.k. | 70,6 m2 |
A10 | zádveří | 5 m2 |
A11 | koupelna | 4,5 m2 |
A12 | chodba | 12 m2 |
schodiště | | 4,5 m2 |
Ostatní plochy | 28,5 m2 |
terasa pochozí | 28,5 m2 |
1. patro | 114,3 m2 |
A13 | hlavní ložnice | 18,5 m2 |
A14 | šatna | 10,1 m2 |
A15 | hlavní koupelna | 10,7 m2 |
A16 | chodba | 10,3 m2 |
A17 | šatna | 4,8 m2 |
A18 | dětská ložnice | 18,4 m2 |
A19 | dětská ložnice | 19,6 m2 |
A20 | koupelna | 5,1 m2 |
A21 | koupelna | 5,1 m2 |
A22 | chodba | 11,7 m2 |
schodiště | | 0,0 m2 |
2. patro | |
A23 | výstup na terasu | 7,6 m2 |
terasa pochozí | 84,0 m2 |
terasa letní sprcha | 4,9 m2 |
terasa kačírek | 27,5 m2 |
schodiště | | 0,0 m2 |