Dům A3
Celková podlahová plocha
347,1 m2
Garážová/parkovací plocha
42,8 m2
Podlahová plocha*
304,3 m2
Čistá užitná plocha
285,3 m2
Terasy pochozí celkem
73,9 m2
Pozemek celkem**
257,0 m2
Počet parkovacích míst
2 x
*Dle §3 vyhl 366/2013 Sb. **Včetně zastavěné plochy a budoucí příslušné plochy pozemku 874/7. Uvedené údaje mají pouze informační charakter.
Naznačené vybavení bytu či domu v detailu výkresu, vyjma zařizovacích předmětů, není součástí jednotky.
Snížené přízemí | 96,9 m2 |
A1 | technická místnost | 12,3 m2 |
A2 | zádveří | 4,9 m2 |
A3 | chodba | 12,3 m2 |
A4 | komora | 5,0 m2 |
A5 | víceúčelový prostor | 62,4 m2 |
schodiště | | 0,0 m2 |
Ostatní plochy | 42,8 m2 |
A7 | garáž | 42,8 m2 |
Přízemí | 89,9 m2 |
A8 | pokoj pro hosty/pracovna | 15,0 m2 |
A9 | obývací pokoj vč. k.k. | 63,2 m2 |
A10 | zádveří | 7,5 m2 |
A11 | koupelna | 4,2 m2 |
schodiště | | 0,0 m2 |
Ostatní plochy | 20,1 m2 |
terasa pochozí | 20,1 m2 |
1. patro | 92,2 m2 |
A12 | hlavní ložnice | 21,0 m2 |
A13 | hlavní koupelna | 8,5 m2 |
A14a | chodba | 5,6 m2 |
A14b | chodba-hala | 5,8 m2 |
A15 | dětská ložnice | 18,6 m2 |
A16 | dětská ložnice | 19,5 m2 |
A17 | koupelna | 6,6 m2 |
A18 | schodiště | 6,6 m2 |
2. patro | |
A19 | výstup na terasu | 6,3 m2 |
terasa pochozí včetně venkovní sprchy | 53,8 m2 |
terasa kačírek | 20,6 m2 |
schodiště | | 0,0 m2 |